年報
2018

財務重點

2016 2017 2018
經營收入(人民幣百萬元) 352,534 366,229 377,124
EBITDA1(人民幣百萬元) 95,162 102,171 104,207
EBITDA率2 30.7% 30.9% 29.7%
淨利潤3(人民幣百萬元) 18,018 18,617 21,210
資本開支(人民幣百萬元) 96,817 88,712 74,940
自由現金流4(人民幣百萬元) (7,648) 7,267 22,457
債務權益比5 35.7% 32.0% 27.9%
每股淨利潤(人民幣元) 0.2226 0.2300 0.2621
每股股息(港元) 0.105 0.115 0.125
返回