附註 | 2018年 人民幣 |
2017年 人民幣 |
|
經營活動產生的現金淨額 | (a) | 99,298 | 96,502 |
投資活動所用的現金流量 | |||
資本支出 | (83,835) | (87,334) | |
預付土地租賃費所支付的現金 | (20) | (89) | |
投資所支付的現金 | (328) | (443) | |
處置物業、廠房及設備所收到的現金 | 1,866 | 2,066 | |
轉讓預付土地租賃費所收到的現金 | 45 | 72 | |
處置投資所收到的現金 | 96 | - | |
處置附屬公司導致的現金淨(流出)╱流入 | (1) | 184 | |
短期銀行存款投資額 | (7,726) | (2,815) | |
短期銀行存款到期額 | 3,949 | 3,096 | |
投資活動所用的現金淨額 | (85,954) | (85,263) | |
融資活動所用的現金流量 | |||
融資租賃所支付的本金 | (73) | (84) | |
取得銀行及其他貸款所收到的現金 | 97,829 | 123,250 | |
償還銀行及其他貸款所支付的現金 | (106,923) | (69,953) | |
償還移動網絡收購遞延對價 | - | (61,710) | |
支付第八次收購對價所支付的現金(附註1) | (87) | - | |
支付股息 | (7,568) | (7,530) | |
支付予非控制性權益的現金 | (177) | (89) | |
取得非控制性權益所支付的現金 | (119) | (31) | |
非控制性權益投入 | 855 | - | |
非控制性權益資本減少 | (20) | - | |
融資活動所用的現金淨額 | (16,283) | (16,147) | |
現金及現金等價物減少淨額 | (2,939) | (4,908) | |
於1月1日的現金及現金等價物 | 19,410 | 24,617 | |
匯率變更的影響 | 195 | (299) | |
於12月31日的現金及現金等價物 | 16,666 | 19,410 |
2018年 人民幣 |
2017年 人民幣 |
|
稅前利潤 | 28,148 | 24,953 |
調整: | ||
折舊及攤銷 | 75,493 | 74,951 |
信用減值損失淨額 | 2,050 | 2,036 |
長期資產的減值損失 | - | 10 |
存貨的減值損失 | 66 | 178 |
投資收益 | (38) | (147) |
對聯營公司投資的收益 | (2,104) | (877) |
利息收入 | (306) | (429) |
利息支出 | 3,093 | 3,586 |
淨匯兌(收益)╱虧損 | (79) | 134 |
報廢和處置長期資產的淨損失 | 1,757 | 1,841 |
營運資金變動前的經營利潤 | 108,080 | 106,236 |
應收賬款增加 | (1,848) | (2,770) |
合同資產減少 | 170 | - |
存貨(增加)╱減少 | (622) | 905 |
預付款及其他流動資產增加 | (1,349) | (2,618) |
其他資產減少╱(增加) | 271 | (231) |
應付賬款減少 | (3,181) | (4,213) |
預提費用及其他應付款增加 | 9,842 | 7,232 |
合同負債減少 | (6,414) | - |
遞延收入減少 | (138) | (202) |
經營產生的現金 | 104,811 | 104,339 |
收到的利息 | 306 | 433 |
支付的利息 | (3,094) | (3,707) |
取得的投資收益 | 34 | 63 |
支付的所得稅 | (2,759) | (4,626) |
經營活動產生的現金淨額 | 99,298 | 96,502 |