層面 | 指標描述 | 頁碼 |
A1: 排放物 | 一般披露有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的: (a)政策;及 (b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 註: 廢氣排放包括氮氧化物、硫氧化物及其他受國家法律及規例規管的污染物。溫室氣體包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化合物、全氟化碳及六氟化硫。有害廢棄物指國家規例所界定者。 |
100-102 |
A1.1 排放物種類及相關排放數據。 | 116 | |
A1.2 溫室氣體總排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 116 | |
A1.3 所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 116 | |
A1.4 所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 116 | |
A1.5 描述減低排放量的措施及所得成果。 | 100-102 | |
A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。 | 101-102 |
層面 | 指標描述 | 頁碼 |
A2: 資源使用 | 一般披露 有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 註: 資源可用於生產、儲存、運輸、樓宇、電子設備等。 |
100-102 |
A2.1 按類型劃分的直接及╱或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 116 | |
A2.2 總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。 | 116 | |
A2.3 描述能源使用效益計劃及所得成果。 | 100-102 | |
A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題,以及提升用水效益計劃及所得成果。 | 101-102 | |
A2.5 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位佔量。 | 不適用1 | |
A3: 環境及天然資源 | 一般披露減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。 | 101-103 |
A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。 | 101-103 | |
B1: 僱傭 | 一般披露有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的: (a)政策;及 (b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
96-100, 114-115 |
B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。 | 107, 118 | |
B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。 | 118 |
層面 | 指標描述 | 頁碼 |
B2: 健康與安全 | 一般披露 有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的: (a)政策;及 (b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
99 |
B2.1 因工作關係而死亡的人數及比率。 | 119 | |
B2.2 因工傷損失工作日數。 | 119 | |
B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施,以及相關執行及監察方法。 | 99 | |
B3: 發展及培訓 | 一般披露 | 98-99, |
有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。 註: 培訓指職業培訓,可包括由僱主付費的內外部課程。 | 111-113 | |
B3.1 按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等) 劃分的受訓僱員百分比。 |
119 | |
B3.2 按性別及僱員類別劃分,每名僱員完成受訓的平均時數。 | 119 | |
B4: 勞工準則 | 一般披露 有關防止童工或強制勞工的: |
97-98, 114 |
(a)政策;及 (b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
||
B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。 | 97-98, 114 | |
B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。 | 97-98, 114 | |
B5: 供應鏈管理 | 一般披露 管理供應鏈的環境及社會風險政策。 |
103-104 |
B5.2 描述有關聘用供應商的慣例,向其執行有關慣例 的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法。 |
103-104 |
層面 | 指標描述 | 頁碼 |
B6: 產品責任 | 一般披露 有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私 隱事宜以及補救方法的: (a)政策;及 (b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
91-96 |
B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。 | 不適用2 | |
B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 | 95 | |
B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。 | 91-92 | |
B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。 | 不適用2 | |
B6.5 描述消費者資料保障及隱私政策,以及相關執行及監察方法。 | 95 | |
B7: 反貪污 | 一般披露 有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的: (a)政策;及 (b)遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。 |
91-92 |
B7.2 描述防範措施及舉報程序,以及相關執行及監察方法。 | 91-92 | |
B8: 社區投資 | 一般披露 有關以社區參與來了解營運所在社區需要和確保其業務 活動會考慮社區利益的政策。 |
104 |
B8.1 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)。 | 104 | |
B8.2 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)。 | 120 |