附註 | 2018年12月31日 人民幣 |
2017年12月31日 人民幣 |
|
資產 | |||
非流動資產 | |||
物業、廠房及設備淨額 | 4 | 407,795 | 406,257 |
在建工程 | 5 | 66,644 | 73,106 |
預付土地租賃費 | 21,568 | 22,262 | |
商譽 | 6 | 29,922 | 29,920 |
無形資產 | 7 | 14,161 | 12,391 |
所擁有聯營公司的權益 | 9 | 38,051 | 35,726 |
投資 | 10 | - | 1,154 |
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 | 11 | 852 | |
遞延稅項資產 | 12 | 6,544 | 5,479 |
其他資產 | 13 | 4,840 | 3,349 |
非流動資產合計 | 590,377 | 589,644 | |
流動資產 | |||
存貨 | 14 | 4,832 | 4,123 |
應收所得稅 | 121 | 693 | |
應收賬款淨額 | 15 | 20,475 | 22,096 |
合同資產 | 16 | 478 | - |
預付款及其他流動資產 | 17 | 23,619 | 22,128 |
短期銀行存款 | 6,814 | 3,100 | |
現金及現金等價物 | 18 | 16,666 | 19,410 |
流動資產合計 | 73,005 | 71,550 | |
資產合計 | 663,382 | 661,194 |
附註 | 2018年 12月31日 人民幣 |
2017年 12月31日 人民幣 |
|
負債及權益 | |||
流動負債 | |||
短期貸款 | 19 | 49,537 | 54,558 |
一年內到期的長期貸款 | 19 | 1,139 | 1,146 |
應付賬款 | 20 | 107,887 | 119,321 |
預提費用及其他應付款 | 21 | 43,497 | 98,695 |
合同負債 | 22 | 55,783 | - |
應付所得稅 | 601 | 404 | |
一年內到期的融資租賃應付款 | 101 | 51 | |
一年內攤銷的遞延收入 | 23 | 375 | 1,233 |
流動負債合計 | 258,920 | 275,408 | |
淨流動負債 | (185,915) | (203,858) | |
資產合計扣除流動負債 | 404,462 | 385,786 | |
非流動負債 | |||
長期貸款 | 19 | 44,852 | 48,596 |
融資租賃應付款 | 115 | 26 | |
遞延收入 | 23 | 1,454 | 1,828 |
遞延稅項負債 | 12 | 13,138 | 8,010 |
其他非流動負債 | 804 | 629 | |
非流動負債合計 | 60,363 | 59,089 | |
負債合計 | 319,283 | 334,497 | |
權益 | |||
股本 | 24 | 80,932 | 80,932 |
儲備 | 25 | 262,137 | 244,935 |
本公司股東應佔權益合計 | 343,069 | 325,867 | |
非控制性權益 | 1,030 | 830 | |
權益合計 | 344,099 | 326,697 | |
負債及權益合計 | 663,382 | 661,194 |
董事會於二零一九年三月十九日審批及授權簽發。
柯瑞文
執行董事、總裁兼首席運營官
朱敏
執行董事、執行副總裁兼財務總監