年報
2018

財務概要

(除每股數字外,以百萬元列示)

2018年
人民幣
截至12月31日止年度
2017年
人民幣
2016年
人民幣
2015年
人民幣
2014年
人民幣
經營成果
經營收入 377,124 366,229 352,534 331,517 324,755
折舊及攤銷 75,493 74,951 67,942 67,666 66,348
網絡運營及支撑成本 116,062 103,969 94,156 81,433 68,885
銷售、一般及管理費用 59,422 58,434 56,426 54,480 62,753
人工成本 59,736 56,043 54,504 52,586 50,698
其他經營費用 37,697 45,612 52,286 48,905 47,555
經營費用 348,410 339,009 325,314 305,070 296,239
經營收益 28,714 27,220 27,220 26,447 28,516
鐵塔資產處置收益 - - - 5,214 -
財務成本淨額 (2,708) (3,291) (3,235) (4,273) (5,291)
投資收益 38 147 40 8 6
對聯營公司投資的收益 2,104 877 91 (698) 34
稅前利潤 28,148 24,953 24,116 26,698 23,265
所得稅 (6,810) (6,192) (5,993) (6,552) (5,498)
本年利潤 21,338 18,761 18,123 20,146 17,767
本年其他綜合收益
後續不能重分類至損益的項目:
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益
工具投資公允價值的變動
(324) - - - -
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益
工具投資公允價值的變動的遞延稅項
82 - - - -
後續可能重分類至損益的項目:
可供出售股權證券公允價值的變動 - (400) (228) 652 (54)
可供出售股權證券公允價值的變動的遞延稅項 - 100 57 (163) 14
換算中國大陸境外附屬公司財務報表的匯兌差額 154 (259) 190 129 3
應佔聯營公司的其他綜合收益 (7) 7 6 3 (3)
稅後的本年其他綜合收益 (95) (552) 25 621 (40)
本年綜合收益合計 21,243 18,209 18,148 20,767 17,727
股東應佔利潤
本公司股東應佔利潤 21,210 18,617 18,018 20,058 17,688
非控制性權益股東應佔利潤 128 144 105 88 79
本年利潤 21,338 18,761 18,123 20,146 17,767
股東應佔綜合收益
本公司股東應佔綜合收益 21,115 18,065 18,043 20,679 17,648
非控制性權益股東應佔綜合收益 128 144 105 88 79
本年綜合收益合計 21,243 18,209 18,148 20,767 17,727
每股基本淨利潤 0.26 0.23 0.22 0.25 0.22
2018年
人民幣
於各年度12月31日
2017年
人民幣
2016年
人民幣
2015年
人民幣
2014年
人民幣
財務狀況
物業、廠房及設備淨額 407,795 406,257 389,671 374,004 372,898
在建工程 66,644 73,106 80,386 69,107 53,183
其他非流動資產 115,938 110,281 108,367 108,369 75,674
現金及銀行存款 23,480 22,510 27,948 34,388 21,815
其他流動資產 49,525 49,040 46,186 43,879 37,967
資產合計 663,382 661,194 652,558 629,747 561,537
流動負債 258,920 275,408 319,133 256,074 206,553
非流動負債 60,363 59,089 17,077 68,883 64,841
負債合計 319,283 334,497 336,210 324,957 271,394
本公司股東應佔權益 343,069 325,867 315,377 303,823 289,218
非控制性權益 1,030 830 971 967 925
權益合計 344,099 326,697 316,348 304,790 290,143
負債及權益合計 663,382 661,194 652,558 629,747 561,537
返回